Количество населения по годам рождения (столбиковая)

1. Имя файла: glist.gml

gml [ color "lightgray"
    pixmap {
	j = 0 ;
	color = "red" ;
	return( PMAPS.."purple_marble.png")
    }
    grid [ color "pink"]
    translate [ x 30 y 10
	font [ name "Serif" style "normal" size 12
	    text [ str "КОЛИЧЕСТВО НАСЕЛЕНИЯ ПО ГОДАМ РОЖДЕНИЯ" x 0 y 5 color "blue"]
	    text [ str { return( "на "..date:getText()) } x 320 y 5 ]
	    text [ str { return( "Участок "..uch:getValue()) } x 400 y 5 ]

	    font [ name "Serif" style "bold" size 8
		text [ str "1990" x   20 y 30 ]
		blend [ alpha 0.7
		    fillrect [ x   20 y 40 w 10 h    550 color "blue" style "raised" ]
		]
		fillrect [ x   27 y 40 w 10 h    511 color "red" style "raised" ]
		text [ str "1991" x   50 y 30 ]
		blend [ alpha 0.7
		    fillrect [ x   50 y 40 w 10 h    531 color "blue" style "raised" ]
		]
		fillrect [ x   57 y 40 w 10 h    484 color "red" style "raised" ]
		text [ str "1992" x   80 y 30 ]
		blend [ alpha 0.7
		    fillrect [ x   80 y 40 w 10 h    493 color "blue" style "raised" ]
		]
		fillrect [ x   87 y 40 w 10 h    381 color "red" style "raised" ]
		text [ str "1993" x  110 y 30 ]
		blend [ alpha 0.7
		    fillrect [ x  110 y 40 w 10 h    439 color "blue" style "raised" ]
		]
		fillrect [ x  117 y 40 w 10 h    420 color "red" style "raised" ]
		text [ str "1994" x  140 y 30 ]
		blend [ alpha 0.7
		    fillrect [ x  140 y 40 w 10 h    429 color "blue" style "raised" ]
		]
		fillrect [ x  147 y 40 w 10 h    427 color "red" style "raised" ]
		text [ str "1995" x  170 y 30 ]
		blend [ alpha 0.7
		    fillrect [ x  170 y 40 w 10 h    337 color "blue" style "raised" ]
		]
		fillrect [ x  177 y 40 w 10 h    367 color "red" style "raised" ]
		text [ str "1996" x  200 y 30 ]
		blend [ alpha 0.7
		    fillrect [ x  200 y 40 w 10 h    345 color "blue" style "raised" ]
		]
		fillrect [ x  207 y 40 w 10 h    299 color "red" style "raised" ]
		text [ str "1997" x  230 y 30 ]
		blend [ alpha 0.7
		    fillrect [ x  230 y 40 w 10 h    315 color "blue" style "raised" ]
		]
		fillrect [ x  237 y 40 w 10 h    330 color "red" style "raised" ]
		text [ str "1998" x  260 y 30 ]
		blend [ alpha 0.7
		    fillrect [ x  260 y 40 w 10 h    356 color "blue" style "raised" ]
		]
		fillrect [ x  267 y 40 w 10 h    337 color "red" style "raised" ]
		text [ str "1999" x  290 y 30 ]
		blend [ alpha 0.7
		    fillrect [ x  290 y 40 w 10 h    347 color "blue" style "raised" ]
		]
		fillrect [ x  297 y 40 w 10 h    330 color "red" style "raised" ]
		text [ str "2000" x  320 y 30 ]
		blend [ alpha 0.7
		    fillrect [ x  320 y 40 w 10 h    357 color "blue" style "raised" ]
		]
		fillrect [ x  327 y 40 w 10 h    357 color "red" style "raised" ]
		text [ str "2001" x  350 y 30 ]
		blend [ alpha 0.7
		    fillrect [ x  350 y 40 w 10 h    295 color "blue" style "raised" ]
		]
		fillrect [ x  357 y 40 w 10 h    341 color "red" style "raised" ]
		text [ str "2002" x  380 y 30 ]
		blend [ alpha 0.7
		    fillrect [ x  380 y 40 w 10 h    361 color "blue" style "raised" ]
		]
		fillrect [ x  387 y 40 w 10 h    358 color "red" style "raised" ]
		text [ str "2003" x  410 y 30 ]
		blend [ alpha 0.7
		    fillrect [ x  410 y 40 w 10 h    405 color "blue" style "raised" ]
		]
		fillrect [ x  417 y 40 w 10 h    363 color "red" style "raised" ]
		text [ str "2004" x  440 y 30 ]
		blend [ alpha 0.7
		    fillrect [ x  440 y 40 w 10 h    369 color "blue" style "raised" ]
		]
		fillrect [ x  447 y 40 w 10 h    355 color "red" style "raised" ]
		text [ str "2005" x  470 y 30 ]
		blend [ alpha 0.7
		    fillrect [ x  470 y 40 w 10 h     12 color "blue" style "raised" ]
		]
		fillrect [ x  477 y 40 w 10 h     15 color "red" style "raised" ]
	    ]
	    translate [ x 30 y 40
		axis [ len  460 zero 20 step 30 width 1 color "darkgray"]
		rotate [ x -10 y -10 a 90
		    axis [ len  575 zero 20 step 20 width 1 color "darkgray"]
		]
	    ]
	    font [ name "Serif" style "bold" size 8
		text [ str "    19" x -20 y   62 ]
		text [ str "    38" x -20 y   82 ]
		text [ str "    57" x -20 y  102 ]
		text [ str "    75" x -20 y  122 ]
		text [ str "    94" x -20 y  142 ]
		text [ str "   113" x -20 y  162 ]
		text [ str "   132" x -20 y  182 ]
		text [ str "   151" x -20 y  202 ]
		text [ str "   170" x -20 y  222 ]
		text [ str "   188" x -20 y  242 ]
		text [ str "   207" x -20 y  262 ]
		text [ str "   226" x -20 y  282 ]
		text [ str "   245" x -20 y  302 ]
		text [ str "   264" x -20 y  322 ]
		text [ str "   283" x -20 y  342 ]
		text [ str "   301" x -20 y  362 ]
		text [ str "   320" x -20 y  382 ]
		text [ str "   339" x -20 y  402 ]
		text [ str "   358" x -20 y  422 ]
		text [ str "   377" x -20 y  442 ]
		text [ str "   396" x -20 y  462 ]
		text [ str "   414" x -20 y  482 ]
		text [ str "   433" x -20 y  502 ]
		text [ str "   452" x -20 y  522 ]
		text [ str "   471" x -20 y  542 ]
		text [ str "   490" x -20 y  562 ]
		text [ str "   509" x -20 y  582 ]
	    ]
	]
    ]

    font [ name "Serif" style "normal" size 12
	translate [ x  260 y  610
	    fillrect [ w 40 h 10 color "blue"]
	    rect [ w 40 h 10 color "black"]
	    text [ str "Мужской " x 45 y 10 ]
	]

	translate [ x  370 y  610
	    fillrect [ w 40 h 10 color "red"]
	    rect [ w 40 h 10 color "black"]
	    text [ str "Женский " x 45 y 10 ]
	]
    ]
    rect [ color "black" ]
    w  530 h    650
]