Логотип Gnome

Исходный текст "Логотип Gnome"

# Created with Inkscape (http://www.inkscape.org/)

gml [ w 64 h 64 id "gnome" docname "gnome.gml"
    g [ id "layer1"
	path [ fill "#000000" d "M 29.384934,62.535039 C 25.641644,61.319301 22.260750,59.138121 18.930419,55.790326
		C 10.382591,47.197667 9.1774918,36.968253 15.938019,30.389506 C 18.583815,27.814851 22.550493,25.539533 26.683630,24.225737
		C 29.848199,23.219819 30.898772,23.093422 36.111004,23.091509 C 41.198577,23.089641 42.227107,23.206279 43.862401,23.970534
		C 47.635504,25.733900 48.978763,28.238294 48.033771,31.747726 C 47.328272,34.367734 43.418933,37.989473 36.885008,42.076298
		C 31.529419,45.426100 28.736022,47.849459 28.168249,49.638356 C 27.457683,51.877148 31.052529,55.601933 34.004543,55.685611
		C 36.055802,55.743755 37.561374,54.212653 37.874862,51.749657 C 38.003996,50.735095 38.319871,49.639433 38.576807,49.314855
		C 39.507587,48.139030 42.361864,47.200060 45.033679,47.190737 C 47.309250,47.182801 47.818169,47.328264 48.740011,48.250106
		C 49.570739,49.080834 49.747165,49.570450 49.532648,50.449827 C 48.455899,54.863803 44.686697,59.610068 40.622899,61.669178
		C 38.593944,62.697248 37.634288,62.909297 34.644524,62.990192 C 32.567700,63.046388 30.375185,62.856651 29.384934,62.535039 z
		M 10.082156,25.711664 C 8.5589188,24.374244 7.0181038,21.665437 7.0000948,20.293290 C 6.9838848,19.058269 9.0504778,17.013935 10.315155,17.013935
		C 12.352618,17.013935 14.058422,20.004177 14.095407,23.640643 C 14.132172,27.255609 12.688892,28.000409 10.082156,25.711664 z
		M 19.045108,20.345441 C 17.953921,19.696717 16.287884,16.609508 15.975910,14.658139 C 15.621380,12.440584 16.643895,10.159566 18.299997,9.4735859
		C 21.042186,8.3377343 22.623959,10.139764 22.822624,14.625974 C 23.026029,19.219198 21.369499,21.727318 19.045108,20.345441 z
		M 41.892721,19.317106 C 39.809430,17.857910 39.565663,12.730982 41.394469,8.8378670 C 43.429651,4.5054330 47.353244,1.9301351 51.918742,1.9301351
		C 55.622665,1.9301351 57.643575,3.8215284 57.032983,6.7166121 C 56.157465,10.867836 51.158950,17.029638 47.154871,18.893622
		C 44.572697,20.095679 43.165927,20.208892 41.892721,19.317106 z
		M 29.664478,17.167916 C 26.490879,14.945040 26.246872,7.1047208 29.289251,5.1112776 C 32.188475,3.2116326 34.906417,4.3542929 35.349694,7.6591728
		C 35.670100,10.047979 34.181600,14.847827 32.593017,16.548411 C 31.189477,18.050906 30.986443,18.093856 29.664478,17.167916 z"
		id "path2222" ]
    ]
]